Rebarbas de carboneto de corte de alumínio
Diâmetro de corte em polegadas | Diâmetro de corte em métrico | Velocidade de corte (m/min) | ||||
240 | 360 | 450 | 600 | 900 | ||
Velocidade de rotação de corte (RPM) | ||||||
1/8 | 3 | 26000 | 38000 | 48000 | 64000 | 95000 |
3/6 | 5 | 18000 | 26000 | 32000 | 40000 | 60000 |
1/4 | 6 | 12000 | 20000 | 24000 | 32000 | 48000 |
5/16 | 8 | 9000 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 |
3/8 | 10 | 7000 | 12000 | 14000 | 20000 | 29000 |
1/2 | 12 | 6000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 |
5/8 | 16 | 4500 | 8000 | 9000 | 12000 | 18000 |
3/4 | 20 | 3500 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
1 | 25 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 |
Palavra-chave: Rebarbas rotativas de metal duro, rebarbas de metal duro, rebarbas de carboneto de tungstênio, rebarbas de carboneto de corte de alumínio, rebarbas de metal duro de corte duplo, rebarbas de metal duro de corte único
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.