Tiras de carboneto de tungstênio com ângulos
Grau para tiras de carboneto de tungstênio com ângulos:
Grau | Código ISO | Teor de cobalto | Densidade | Dureza | Força TRS | Tamanho do grão | Aplicativos |
% | g/cm3 | HRA | N/mm2 | mícron | |||
YG8 | K20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Média | Madeira geral, madeira dura |
YG6 | K10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Média | Madeira geral |
UF06H | K20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Submícron | Madeira dura |
UF18H | K30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Submícron | Madeira dura |
UF07H | K30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Submícron | MDF, HDF |
Dimensões das tiras de carboneto de tungstênio com ângulos:
Tiras de metal duro com anlges .
O tamanho mais longo disponível é de cerca de 1000 mm
Tamanhos regulares: mm
L | W | T |
320 | 4 | 2-8 |
320 | 5 | 2-8 |
320 | 6 | 2-8 |
320 | 8 | 2-8 |
320 | 10 | 2-8 |
320 | 11 | 2-8 |
320 | 12 | 2-8 |
320 | 13 | 2-8 |
320 | 14 | 2-8 |
320 | 15 | 2-8 |
320 | 16 | 2-8 |
320 | 18 | 2-8 |
320 | 20 | 2-8 |
320 | 22 | 2-8 |
320 | 24 | 2-8 |
320 | 26 | 2-8 |
320 | 28 | 2-8 |
320 | 30 | 2-8 |
320 | 32 | 2-8 |
320 | 34 | 2-8 |
320 | 36 | 2-8 |
320 | 38 | 2-8 |
320 | 40 | 2-8 |
Palavra-chave: tiras do carboneto de tungstênio com ângulos, tiras do carboneto, tiras do carboneto de tungstênio
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.