Tiras curtas de carboneto de tungstênio para serras circulares
Grau para tiras curtas de carboneto de tungstênio
Grau | Código ISO | Teor de cobalto | Densidade | Dureza | Força TRS | Tamanho do grão | Aplicativos |
% | g/cm3 | HRA | N/mm2 | mícron | |||
YG8 | K20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Média | Madeira geral, madeira dura |
YG6 | K10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Média | Madeira geral |
UF06H | K20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Submícron | Madeira dura |
UF18H | K30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Submícron | Madeira dura |
UF07H | K30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Submícron | MDF, HDF |
Tamanhos comuns para tiras curtas de carboneto de tungstênio para serras circulares
L | W | T |
60 | 5.3 | 2.0 |
60 | 4.8 | 2.0 |
60 | 4.5 | 2.0 |
60 | 4.0 | 2.0 |
50 | 4.8 | 2.0 |
50 | 4.5 | 2.0 |
50 | 3.8 | 2.0 |
50 | 3.5 | 2.0 |
40 | 4.5 | 2.0 |
40 | 3.0 | 2.0 |
40 | 3.5 | 2.0 |
35 | 3.8 | 2.0 |
35 | 3.5 | 2.0 |
30 | 3.8 | 2.0 |
30 | 3.5 | 2.0 |
Palavra-chave: Tiras curtas de carboneto de tungstênio para serras circulares, tiras de carboneto, tiras de carboneto de tungstênio
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.