Hastes TCT para marcenaria
O carboneto de tungstênio é um material muito duro e resistente ao desgaste, tornando-o ideal para aplicações de corte, especialmente ao lidar com materiais resistentes como madeira.
| Grau | Fase de colagem(%) | Densidade (g/cm3) |
Dureza(HRA) | T.R.S (MPa) |
Código ISO | Aplicação recomendada | Observações |
| PL13 | 2.8 | 15.0-15.2 | 94.6 | ≥2600 | K01 | Aglomerado, Placas de folheado, etc. | QUADRIL |
| PL15 | 3 | 15.0-15.2 | 94.2 | ≥2800 | K01 | MDF, placa ecológica, PLY, etc. | QUADRIL |
| PL18 | 4 | 14.9-15.1 | 93.8 | ≥3000 | K05 | Madeira maciça, cortiça etc. | QUADRIL |
| Especificações comuns | |||
| Diâmetro (D) | Tolerância do diâmetro (Tol.) | Comprimento (L) | Tolerância do diâmetro (Tol.) |
| 5.3 | ±0.03 | 21 | ±0,4 |
| 26 | |||
| 31 | |||
| 6.3 | 26 | ||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| 8.3 | 26 | ||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 10.3 | 28 | ||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 47 | |||
| 53 | |||
Palavra-chave: hastes de carboneto, hastes de carboneto sólido, haste de carboneto de tungstênio, barra redonda de carboneto de tungstênio, barras de carboneto, hastes TCT para trabalhar madeira
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.
