Solda de prata
产品型号Itens | 化学成分 Composição química (%) | 熔点 Ponto de fusão (°C) | 作业温度Temperatura de operação(°C) | 规格 Especificações | 密度 Densidade g/cm3 | ||||||
Ag | Zn | CD | Ni | Mn | 固相线 Solidus | 液相线 liquidus | |||||
4900-A6 | 49-51 | 15-17 | 14-16 | 16-18 | 2-2.5 | 632 | 690 | 590-750 | Espessura: 0,15-0,6 mm, largura: 1,2-70 mm | 9.2 | |
4900-A2 | 48-50 | 17-19 | 14-16 | 14-16 | 2-3 | 630 | 690 | 690-750 | 9.2 | ||
BAg47CuZnCdNiMn | 46-48 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | 1-3 | 3-5 | 650 | 670 | 670-730 | 9.2 | |
BAg34CuZnCdNiMn | 33-35 | 21-23 | 20-22 | 18-20 | 0.5-1 | 1.3 | 620 | 705 | 710-750 | 8.95 | |
BAg30CuZnCdNiMn | 29-31 | 30-32 | 17-19 | 16-18 | 0.6 | 1-2.5 | 615 | 720 | 720-760 | 8.7 |
Tags: solda de prata,Solda de prata sanduíche, pasta de solda de prata, brasagem de solda de prata, chips de solda de prata
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.