Lista de classificações para carbeto de marcenaria
Lista de classificações para carbeto de marcenaria
Lista de classificações para carbeto de marcenaria
| Tipo | Grau |
Tamanho do grão μm | Conteúdo de Cobalto (em WT. %) | Densidade g/cm3 |
Dureza HRA |
T.R.S N/mm2 |
Aplicação Recomendada | Código ISO |
| Pontas de serra de carboneto | UF01 | Ultrafino | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF, HDF | K01 |
| UF05 | Submicron | 4% | 14.8 | 93.5 | 2600 | MDF, alumínio | K05 | |
| UF08 | Tudo bem | 5% | 15 | 92 | 2300 | Madeira dura, plástico-aço | K10 | |
| UF15 | Tudo bem | 6% | 14.9 | 91 | 2200 | Madeira geral, madeira verde, ferro fundido | K20 | |
| UF20 | Médio | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Para madeira e alumínio | K30 | |
| UF30 | Tudo bem | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Para aço comum, aço de liga. | P20 | |
| UF35 | Submicron | 11% | 11.9 | 91.5 | 2800 | Para aço carbono e aço inoxidável | P25 | |
| Tiras de Carboneto Facas reversíveis |
YG8 | Médio | 8% | 14.8 | 90.5 | 2400 | Madeira geral, madeira dura | K20 |
| YG6 | Médio | 6% | 15 | 91 | 2300 | Madeira geral | K20 | |
| UF16H | Tudo bem | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | Madeira dura | K20 | |
| UF18H | Submicron | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | Madeira dura | K30 | |
| UF07H | Submicron | 7% | 14.7 | 92.9 | 3000 | MDF, HDF | K30 |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Seu Mensagem será será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca vamos distribuir ou vender seu Pessoal informações para terceiros sem Sua permissão expressa.
