Lista de graus para carboneto de madeira

Lista de graus para carboneto de madeira
Lista de graus para carboneto de madeira
Tipo
Grau
 
Tamanho de grão μm Teor de cobalto (% de peso) Densidade
g/cm3
Dureza
HRA
T.R.S
N/mm2
Aplicação recomendada
Código ISO
 
Pontas de serra de metal duro UF01 Ultrafino 3% 15 94 2500 MDF, HDF K01
UF05 submícron 4% 14.8 93.5 2600 MDF, alumínio K05
UF08 multa 5% 15 92 2300 Folhosa, Plástico-aço K10
UF15 multa 6% 14.9 91 2200 Madeira geral, madeira verde, ferro fundido K20
UF20 Média 8% 14.7 90 2500 Para madeira e alumínio K30
UF30 Multa 8% 12.5 91.5 2850 Para o aço normal, aço de liga. Pág. 20
UF35 submícron 11% 11.9 91.5 2800 Para aço carbono e aço inoxidável Pág. 25
Tiras de carboneto
Facas reversíveis
YG8 Média 8% 14.8 90.5 2400 Madeira geral, madeira dura K20
YG6 Média 6% 15 91 2300 Madeira em geral K20
UF16H Multa 8% 14.7 91.2 2500 Madeira dura K20
UF18H Submícron 10% 14.5 91.8 3200 Madeira dura K30
UF07H Submícron 7% 14.7 92.9 3000 MDF, HDF K30

Dicas sobre como obter cotações precisas de fornecedores. Por favor incluir o seguindo em sua pergunta:
1. Informações pessoais ou comerciais
2. Forneça a solicitação do produto em grande detalhe
3. Inquérito para MOQ, preço unitário, etc.



Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.