Lista de graus para carbeto de marcenaria
Lista de graus para carbeto de marcenaria
Lista de graus para carbeto de marcenaria
| Tipo | Grau |
Tamanho do grão μm | Teor de cobalto (WT. %) | Densidade g/cm3 |
Dureza HRA |
T.R.S N/mm2 |
Aplicação recomendada | Código ISO |
| Ponta de serra de carboneto | UF01 | Ultrafino | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF, HDF | K01 |
| UF05 | submicrométrico | 4% | 14.8 | 93.5 | 2600 | MDF, alumínio | K05 | |
| UF08 | fino | 5% | 15 | 92 | 2300 | Madeira dura, plástico-aço | K10 | |
| UF15 | fino | 6% | 14.9 | 91 | 2200 | Madeira geral, madeira verde, ferro fundido | K20 | |
| UF20 | meio | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Para madeira e alumínio | K30 | |
| UF30 | Fino | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Para aço comum, aço-liga. | P20 | |
| UF35 | submicrométrico | 11% | 11.9 | 91.5 | 2800 | Para aço carbono e aço inoxidável | P25 | |
| Tiras de Carbeto Facas reversíveis |
YG8 | Médio | 8% | 14.8 | 90.5 | 2400 | Madeira geral, madeira dura | K20 |
| YG6 | Médio | 6% | 15 | 91 | 2300 | Madeira geral | K20 | |
| UF16H | Fino | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | Madeira dura | K20 | |
| UF18H | Submicrométrico | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | Madeira dura | K30 | |
| UF07H | Submicrométrico | 7% | 14.7 | 92.9 | 3000 | MDF, HDF | K30 |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será enviada diretamente ao(s) destinatário(s) e não será exibida publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos suas informações pessoais a terceiros sem sua permissão expressa.
