Tiras de metal duro para marcenaria
As tiras de metal duro têm as características de alta dureza vermelha, boa soldabilidade e alta resistência ao desgaste.
O tamanho mais longo disponível é de cerca de 1000 mm
Listas de grau de tiras de metal duro:
Tipo | Grau | Tamanho do grão (μm) | Conteúdo de cobait (PESO.%) | Densidade (g/cm3) | Dureza HRA | T.R.S N/mm2 | Aplicação recomendada | Código ISO |
Tiras de metal duro | YG6 | Média | 6% | 15 | 90 | 2400 | Madeira geral, madeira dura | K20 |
YG8 | Média | 8% | 14.8 | 89.5 | 2300 | Madeira em geral | K20 | |
UF16H | Multa | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | Madeira dura | K20 | |
UF18H | Submícron | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | Madeira dura | K30 | |
UF07H | Submícron | 7% | 14.7 | 92.8 | 3000 | MDF, HDF | K30 |
L | W | T |
320 | 4 | 2-8 |
320 | 5 | 2-8 |
320 | 6 | 2-8 |
320 | 8 | 2-8 |
320 | 10 | 2-8 |
320 | 11 | 2-8 |
320 | 12 | 2-8 |
320 | 13 | 2-8 |
320 | 14 | 2-8 |
320 | 15 | 2-8 |
320 | 16 | 2-8 |
320 | 18 | 2-8 |
320 | 20 | 2-8 |
320 | 22 | 2-8 |
320 | 24 | 2-8 |
320 | 26 | 2-8 |
320 | 28 | 2-8 |
320 | 30 | 2-8 |
320 | 32 | 2-8 |
320 | 34 | 2-8 |
320 | 36 | 2-8 |
320 | 38 | 2-8 |
320 | 40 | 2-8 |
Palavra-chave: Tiras do carboneto para o woodworking, tiras do carboneto, tiras do carboneto de tungstênio
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.