Pontas de serra de metal duro
Com ampla gama de dimensões disponíveis
O tratamento de superfície das pontas de serra de metal duro pode ser jateado, revestimento de níquel ou estanhado com solda de prata
Nós temos nossa própria linha de produção do molde para costurar-fazer todos os tamanhos de acordo com seus desenhos ou amostra.
O grau de pontas de serra de metal duro:
Tipo | Grau | Tamanho do grão (μm) | Conteúdo de cobait (PESO.%) | Densidade (g/cm3) | Dureza HRA | T.R.S N/mm2 | Aplicação recomendada | Código ISO |
Pontas de serra de metal duro | UF01 | Ultrafino | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
UF05 | Submícron | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF, alumínio | K05 | |
UF10 | Multa | 5% | 15 | 92 | 2600 | Madeira dura, Plástico-aço | K10 | |
UF15 | Multa | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Madeira geral, madeira verde, ferro fundido | K20 | |
UF20 | Média | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Para madeira e alumínio | K30 | |
UF30 | Multa | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Para aço normal, liga de aço | Pág. 20 | |
UF35 | Submícron | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Para aço carbono e aço inoxidável | Pág. 25 |
(CxLxT) mm | L milímetro |
W milímetro |
T milímetro |
Ângulo recomendado | Um milímetro |
||
α° | β° | γ° | |||||
4.5xWx1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0xWx1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0xWx1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0xWx1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0xWx1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5xWx1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.5xWx1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5xWx1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5xWx1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
5.5xWx2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0xWx1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
6.0xWx1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0xWx2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5xWx1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.5xWx2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5xWx2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5xWx2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.0xWx2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0xWx2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0xWx2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0xWx2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7,0xLx2,5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
7.5xWx2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,5xLx2,2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,5xLx2,3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7,5xLx2,5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
25° | 70° | 0 | 0.9 |
(CxLxT) mm | L milímetro |
W milímetro |
T milímetro |
Ângulo recomendado | Um milímetro |
||
α° | β° | γ° | |||||
8.0xWx2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0xWx2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0xWx3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
8.5xWx2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
8.5xWx2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
8.5xWx2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.5xWx3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0xWx2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
9.0xWx2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0xWx2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0xWx3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,5xLx2,5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,5xLx2,8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0xWx2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0xWx3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
10.5xWx2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
10.5xWx3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
10,5xLx2,8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
10.5xWx3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |
Palavra-chave: Pontas de serra de carboneto, pontas de serra de carboneto de tungstênio
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.