Broca de gravação de carboneto
Dimensões:
|
|||||||||||||
Itens | d | um | h | L | D | Revestido | |||||||
1 | 0.2 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | nAco | |||||||
2 | 0.4 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | nAco | |||||||
3 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | nAco |
Itens | d | um | h | L | D | Revestido | |||||||
1 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | nAco | |||||||
2 | 0.2 | 60 | 2.5 | 40 | 3.175 | nAco |
Itens | d | um | h | L | D | Revestido | |||||||
1 | 0.2 | 60 | 2.55 | 38 | 3.175 | nAco |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.