硬质合金锯片尖端的应用

牌号及应用:
| Grau | Grau ISO | 钴含量(%) | Densidade (g/cm3) | 硬度(HRA) | 强度(N/MM2) | 晶粒度(微米) | Aplicação |
| UF01 | K01 | 3 | 15.1 | 94.0-94.4 | 2500 | 0.6 | 切割刨花板、贴面板、胶合板、高密度板等 |
| UF05 | K05 | 5 | 15 | 93.6-94.0 | 2600 | 0.6 | 切割硬木、胶合板、高密度板等 |
| UF15 | K10 | 6 | 14.8 | 90.5-91.5 | 2700 | 1.3 | 切割实木、硬木、PVC、铜铝有色金属等 |
| UF20 | K20 | 8 | 14.7 | 89.5-90.5 | 3000 | 1.4 | 切割旧木材、软木、干木材、有色金属软金属等 |
| UFK9 | K30 | 9.2 | 14 | 90.2-90.7 | 3200 | 1.3 | 用于厚铝锭及其他有色金属的粗加工 |
| YG8C | G20 | 8 | 14.7 | 88.0-89.0 | 3000 | 1.8 | 切割杂草、灌木等 |
| YG11C | G25 | 11 | 14.4 | 87.0-88.0 | 3100 | 2.0 | 加工冻木和树桩 |
| YW2 | M20 | 8.2 | 13.12 | 91.5-91.9 | 3000 | 1.0 | 适用于彩钢瓦、角铁、薄钢板等普通钢材的加工 |
| UM15 | P25 | 10 | 12.45 | 91.4-91.8 | 2500 | 1.0 | 用于不锈钢、碳钢和工具钢的半精加工和精加工,尤其适用于中高硬度钢管的加工 |
Tratamento de superfície:
(镀镍钝化涂层处理、喷砂处理、电镀涂层处理、预镀处理)
Aplicação:
1. 木材:用于普通木材、原木、硬木、再生木材等的切割锯片。
2. 软金属:铝合金及铜、铅、铁等有色金属,软金属专用硬质合金切割锯片。
3. 板材:实木、工业胶合板、高密度板、烤漆板及层压板等的专业切割。
4. 钢材:用于钢材、金属等的专业切割。
5. 工业材料:塑料、塑胶、PVC等的切割加工。
