A aplicação de pontas de serra de metal duro
Grau e aplicação:
Grau | Grau ISO | Cobalto (%) | Densidade (g/cm3) | Dureza (HRA) | Intensidade (N/MM2) | Tamanho de grão (mícron) | Aplicação |
UF01 | K01 | 3 | 15.1 | 94.0-94.4 | 2500 | 0.6 | Corte de aglomerado, folheado, madeira compensada, placa de alta densidade, etc. |
UF05 | K05 | 5 | 15 | 93.6-94.0 | 2600 | 0.6 | Corte de madeira dura, madeira compensada, placa de alta densidade, etc. |
UF15 | K10 | 6 | 14.8 | 90.5-91.5 | 2700 | 1.3 | Corte de madeira maciça, madeira dura, PVC, cobre, alumínio, metais não ferrosos, etc. |
UF20 | K20 | 8 | 14.7 | 89.5-90.5 | 3000 | 1.4 | Corte de madeira velha, cortiça, madeira seca, metal macio não ferroso, etc. |
UFK9 | K30 | 9.2 | 14 | 90.2-90.7 | 3200 | 1.3 | Para usinagem de desbaste de lingotes de alumínio espesso e outros metais não ferrosos |
YG8C | G20 | 8 | 14.7 | 88.0-89.0 | 3000 | 1.8 | Corte de ervas daninhas, arbustos, etc. |
YG11C | G25 | 11 | 14.4 | 87.0-88.0 | 3100 | 2.0 | Processamento de madeira congelada e tocos |
YW2 | M20 | 8.2 | 13.12 | 91.5-91.9 | 3000 | 1.0 | Aplicável ao processamento de aço comum, como telha de aço colorida, cantoneira, chapa de aço fina, etc. |
UM15 | Pág. 25 | 10 | 12.45 | 91.4-91.8 | 2500 | 1.0 | Para semiacabamento e acabamento de aço inoxidável, aço carbono e aço ferramenta, especialmente para o processamento de tubos de aço de médio e alto grau de dureza |
Tratamento de superfície:
(Tratamento de revestimento de passivação de niquelagem, tratamento de jateamento, tratamento de revestimento de galvanoplastia, tratamento de pré-galvanização)
Aplicação:
1. Madeira: Lâminas de serra de corte para madeira comum, toras, madeira dura, madeira reciclada, etc.
2. Metal macio: liga de alumínio e cobre, chumbo, ferro e outros metais não ferrosos, lâminas de serra de corte de metal duro especial de metal macio.
3. Placa: madeira maciça, madeira compensada industrial, placa high-density, placa do cozimento e corte profissional laminado da placa, etc.
4. Aço: para corte profissional de aço, metal, etc.
5. Materiais industriais: corte e processamento de plásticos, plásticos, PVC, etc.